Analyse des prix dans les piscines publiques à Bruxelles
Les piscines publiques de Bruxelles proposent des tarifs très variables selon l’établissement, l’âge du nageur, son lieu de résidence et la formule choisie.
Tarifs vérifiés et mis à jour en septembre 2026. Pour une entrée adulte, les montants repris dans notre comparatif vont actuellement de 3 € à 5,70 € au tarif local ou assimilé. Pour les nageurs ne bénéficiant pas d’un tarif préférentiel lié à la commune, l’entrée peut atteindre 6,50 €.
Ce guide compare trois grandes catégories de tarifs :
- Entrées individuelles
- Cartes multi-entrées (10, 20 ou 50 entrées selon les piscines)
- Abonnements (3, 6 ou 12 mois selon les établissements)
Dans de nombreuses piscines communales, les habitants de la commune bénéficient d’un tarif préférentiel. L’écart peut être important : à Nereus, par exemple, l’entrée adulte est de 4,50 € au tarif local contre 6,50 € hors tarif local. Les tableaux interactifs ci-dessous permettent de trier les piscines de la moins chère à la plus chère, ou inversement.

Les informations tarifaires sont mises à jour régulièrement tout au long de l’année. La présente comparaison a été vérifiée et actualisée en septembre 2026. Une piscine peut néanmoins modifier ses tarifs en cours d’année ; si vous constatez une divergence, n’hésitez pas à nous la signaler.
Quelles sont les piscines publiques les moins chères à Bruxelles en 2026 ?
Pour une entrée adulte au tarif local, les Bains de Saint-Josse proposent le prix le plus bas de notre comparatif, à 3 €. Parmi les autres tarifs les plus bas figurent le Neptunium à 3,30 €, ainsi que les piscines de Molenbeek et le Triton à 3,40 €. Le CERIA, l’Espadon et la piscine d’Ixelles affichent un tarif adulte de 3,50 €.
Ces montants doivent toutefois être comparés avec prudence : les conditions d’accès au tarif local et les catégories tarifaires varient d’une piscine à l’autre. Une piscine légèrement plus chère à l’entrée peut également devenir plus avantageuse avec une carte multi-entrées ou un abonnement.
Spécificités tarifaires des piscines publiques à Bruxelles
Chaque piscine dispose de sa propre politique tarifaire. Pour rendre la comparaison possible, nous avons regroupé les prix dans des catégories communes, mais celles-ci ne reproduisent pas nécessairement toutes les tranches d’âge et tous les statuts prévus par chaque établissement.
Par exemple, certaines piscines offrent l’entrée gratuite aux très jeunes enfants alors que d’autres appliquent déjà un tarif. Les limites d’âge pour les enfants, les seniors ou les tarifs réduits peuvent également varier.
Trois cas particuliers méritent d’être signalés : à Nereus, le tarif local s’applique aux habitants de Ganshoren, Jette et Koekelberg. À la VUB, les catégories tarifaires ne reposent pas sur la commune de résidence : des tarifs spécifiques existent notamment pour les étudiants et le personnel de la VUB, les alumni et les autres usagers. Enfin, la piscine Poséidon est temporairement fermée pour rénovation. Pendant cette fermeture, les habitants de Woluwe-Saint-Lambert bénéficient du tarif résident à Sportcity ; cette mesure ne s’applique pas aux habitants de Kraainem. Les montants sont intégrés à nos tableaux afin de permettre la comparaison, mais il est conseillé de consulter la page détaillée de chaque piscine pour connaître les conditions exactes.
Pour plus de détails sur les tarifs spécifiques de chaque piscine, consultez les pages des piscines via les liens figurant dans le tableau ci-dessous.
| Commune | Piscine |
|---|---|
| 1000 Bruxelles | Piscine du Centre |
| 1020 Laeken | Piscine de Laeken |
| 1030 Schaerbeek | Piscine Neptunium |
| 1040 Etterbeek | Piscine Espadon |
| 1050 Ixelles | Piscine d’Ixelles |
| 1070 Anderlecht | Piscine du Ceria |
| 1080 Molenbeek | Piscine Louis Namèche |
| 1090 Jette | – |
| 1140 Evere | Piscine Triton |
| 1150 Woluwe-Saint-Pierre | Piscine Sportcity |
| 1160 Auderghem | – |
| 1170 Watermael Boitsfort | Piscine Calypso 2000 |
| 1180 Uccle | Piscine Longchamp |
| 1190 Forest | – |
| 1200 Woluwe-Saint-Lambert | Piscine Poseidon |
| 1210 Saint-Josse | Bains de Saint-Josse |
Tarifs des entrées individuelles | Résidents communaux
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs d’entrée individuelle pour les résidents communaux dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : adulte, enfant, senior, enfant de moins de 3 ans et personnes en situation de handicap.
Les tranches d’âge et les conditions donnant droit aux tarifs réduits peuvent varier selon les piscines. Les catégories du tableau sont donc utilisées comme repères comparatifs.
Pour connaître les conditions exactes, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
| Piscine | Adulte | Enfant | Senior | Moins de 3 ans | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| Bains Saint-Josse | 3.00 € | 1.50 € | 2.00 € | 0€ | 1.00 € |
| Piscine Calypso | 4.00 € | 2.90 € | 3.40 € | 0€ | 3.20 € |
| Piscine Centre | 3.80 € | 3.00 € | 3.00 € | 0€ | 3.00 € |
| Piscine CERIA | 3.50 € | 2.50 € | 2.00 € | 0€ | 2.00 € |
| Piscine de Neder | 3.80 € | 3.00 € | 3.00 € | 0€ | 3.00 € |
| Piscine Espadon | 3.50 € | 3.00 € | 3.00 € | 0€ | 3.00 € |
| Piscine Ixelles | 3.50 € | 2.00 € | 2.00 € | 0€ | 1.25 € |
| Piscine Laeken | 3.80 € | 3.00 € | 3.00 € | 0€ | 3.00 € |
| Piscine Longchamp | 4.20 € | 3.60 € | 3.60 € | 0€ | 2.50 € |
| Piscine Molenbeek | 3.40 € | 2.80 € | 2.80 € | 2.80 € | 2.80 € |
| Piscine Neptunium | 3.30 € | 2.80 € | 2.80 € | 2.80 € | 2.80 € |
| Piscine Nereus | 4.50 € | 1.80 € | 3.50 € | 1.80 € | 1.50 € |
| Piscine Poseidon | 3.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
| Piscine Sportcity | 4.00 € | 3.00 € | 3.50 € | 0€ | 3.00 € |
| Piscine Triton | 3.40 € | 3.40 € | 2.60 € | 0€ | 2.60 € |
| Piscine VUB | 5.70 € | 5.70 € | 5.70 € | 5.70 € | 5.70 € |
Tarifs des entrées individuelles | Résidents hors commune
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs d’entrée individuelle pour les résidents hors commune dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : adulte, enfant, senior, enfant de moins de 3 ans et personnes en situation de handicap.
Les tranches d’âge et les conditions donnant droit aux tarifs réduits peuvent varier selon les piscines. Les catégories du tableau sont donc utilisées comme repères comparatifs.
Pour connaître les conditions exactes, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
| Piscine | Adulte | Enfant | Senior | Moins de 3 ans | Handicap |
|---|---|---|---|---|---|
| Bains de Saint-Josse | 4.5 € | 2.5 € | 3.5 € | 0 € | 2.0 € |
| Piscine Calypso | 5.3 € | 2.9 € | 5.0 € | 0 € | 5.0 € |
| Piscine Centre | 5.5 € | 4.0 € | 4.0 € | 0 € | 4.0 € |
| Piscine CERIA | 3.5 € | 2.5 € | 2.0 € | 0 € | 2.0 € |
| Piscine Espadon | 5.0 € | 4.5 € | 4.5 € | 0 € | 4.5 € |
| Piscine Ixelles | 5.0 € | 3.5 € | 3.5 € | 0 € | 2.5 € |
| Piscine Laeken | 5.5 € | 4.0 € | 4.0 € | 0 € | 4.0 € |
| Piscine Longchamp | 6.0 € | 5.0 € | 5.0 € | 0 € | 3.0 € |
| Piscine Molenbeek | 5.0 € | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Piscine Neder | 5.5 € | 4.0 € | 4.0 € | 0 € | 4.0 € |
| Piscine Neptunium | 4.5 € | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
| Piscine Nereus | 6.50 € | 2.30 € | 5.20 € | 2.30 € | 1.50 € |
| Piscine Poseidon | 4.8 € | 3.8 € | 3.8 € | 3.8 € | 3.8 € |
| Piscine Sportcity | 5.5 € | 4.5 € | 4.5 € | 0 € | 3.0 € |
| Piscine Triton | 4.9 € | 4.9 € | 3.9 € | 0 € | 3.9 € |
| Piscine VUB | 5.70 € | 5.70 € | 5.70 € | 5.70 € | 5.70 € |
Cartes d’entrées multi-visites | Résidents communaux
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs des cartes multi-visites pour les résidents communaux dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : carte 10, 20 et 50 entrées avec ou sans tarif réduit.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
| Piscine | Carte 10 entrées | Carte 10 entrées tarif réduit | Carte 20 entrées | Carte 20 entrées tarif réduit | Carte 50 entrées | Carte 50 entrées tarif réduit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bains Saint-Josse | 27 € | 27 € | - | - | - | - |
| Piscine Calypso | 36 € | 36 € | - | - | - | - |
| Piscine Centre | 35 € | 27 € | - | - | 130 € | 115 € |
| Piscine CERIA | 30 € | 20 € | - | - | - | - |
| Piscine de Neder | 35 € | 27 € | - | - | 130 € | 115 € |
| Piscine Espadon | 32 € | 27.50 € | 60 € | 50 € | 125 € | 100 € |
| Piscine Ixelles | 25 € | 18 € | - | - | - | - |
| Piscine Laeken | 35 € | 27 € | - | - | 130 € | 115 € |
| Piscine Longchamp | 36 € | 33 € | - | - | - | - |
| Piscine Molenbeek | 34 € | 28 € | - | - | - | - |
| Piscine Neptunium | 29 € | 24 € | - | - | - | - |
| Piscine Nereus | - | - | 80 € | - | 150 € | - |
| Piscine Poseidon | 30 € | 23 € | - | - | - | - |
| Piscine Sportcity | 35 € | 30 € | - | - | - | - |
| Piscine Triton | 29 € | 29 € | - | - | - | - |
| Piscine VUB | 45.90 € | 45.90 € | 86.20 € | 86.20 € | 200.10 € | 200.10 € |
Cartes d’entrées multi-visites | Résidents hors commune
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs des cartes multi-visites pour les résidents hors commune dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : carte 10, 20 et 50 entrées avec ou sans tarif réduit.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
| Piscine | Carte 10 entrées | Carte 10 entrées tarif réduit | Carte 20 entrées | Carte 20 entrées tarif réduit | Carte 50 entrées | Carte 50 entrées tarif réduit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bains de Saint-Josse | 40.50 € | 40.50 € | - | - | - | - |
| Piscine Calypso | 49 € | 49 € | - | - | - | - |
| Piscine Centre | 48 € | 37 € | - | - | 170 € | 160 € |
| Piscine CERIA | 30 € | 20 € | - | - | - | - |
| Piscine Espadon | 45 € | 40 € | 80 € | 70 € | 175 € | 150 € |
| Piscine Ixelles | 40 € | 32.50 € | - | - | - | - |
| Piscine Laeken | 48 € | 37 € | - | - | 170 € | 160 € |
| Piscine Longchamp | 55 € | 44 € | - | - | - | - |
| Piscine Molenbeek | 45 € | 40 € | - | - | - | - |
| Piscine Neder | 48 € | 37 € | - | - | 170 € | 160 € |
| Piscine Neptunium | 41 € | 35 € | - | - | - | - |
| Piscine Nereus | - | - | 120 € | - | 250 € | - |
| Piscine Poseidon | 40 € | 34 € | - | - | - | - |
| Piscine Sportcity | 50 € | 40 € | - | - | - | - |
| Piscine Triton | 44 € | 44 € | - | - | - | - |
| Piscine VUB | 48.40 € | 48.40 € | 93.70 € | 93.70 € | 231 € | 231 € |
Abonnements | Résidents communaux
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs des abonnements pour les résidents communaux dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : abonnement 3, 6, 12 mois avec ou sans tarif réduit.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
| Piscine | Abonnement 3 mois | Abonnement 3 mois tarif réduit | Abonnement 6 mois | Abonnement 6 mois tarif réduit | Abonnement 12 mois | Abonnement 12 mois tarif réduit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bains Saint-Josse | - | -- | 100 € | 60 € | 180 € | 110 € |
| Piscine Calypso | - | - | 135 € | 125 € | 230 € | 205 € |
| Piscine Centre | 95 € | - | - | - | - | - |
| Piscine CERIA | - | - | - | 200 € | 140 € | |
| Piscine de Neder | 95 € | - | - | - | - | - |
| Piscine Espadon | - | - | - | - | 200 € | 180 € |
| Piscine Ixelles | - | - | 100 € | 60 € | 180 € | 120 € |
| Piscine Laeken | 95 € | - | - | - | - | - |
| Piscine Longchamp | - | - | - | - | - | - |
| Piscine Molenbeek | - | - | 115 € | 95 € | 200 € | 170 € |
| Piscine Neptunium | - | - | - | - | 200 € | 200 € |
| Piscine Nereus | - | - | - | - | 310 € | - |
| Piscine Poseidon | - | - | 125 € | 125 € | 210 € | 200 € |
| Piscine Sportcity | - | - | - | - | 210€ | 210€ |
| Piscine Triton | - | - | 133 € | 126 € | 214 € | 200 € |
| Piscine VUB | - | - | - | - | - | - |
Abonnements | Résidents hors commune
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs des abonnements pour les résidents hors commune dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : abonnement 3, 6, 12 mois avec ou sans tarif réduit.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
| Piscine | Abonnement 3 mois | Abonnement 3 mois tarif réduit | Abonnement 6 mois | Abonnement 6 mois tarif réduit | Abonnement 12 mois | Abonnement 12 mois tarif réduit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bains de Saint-Josse | - | - | 160 € | 100 € | 280 € | 190 € |
| Piscine Calypso | - | - | 160 € | 160 € | 300 € | 255 € |
| Piscine Centre | 140 € | - | - | - | - | - |
| Piscine CERIA | - | - | - | - | 200 € | 140 € |
| Piscine Espadon | - | - | - | - | 270 € | 190 € |
| Piscine Ixelles | - | - | 120 € | 80 € | 220 € | 160 € |
| Piscine Laeken | 140 € | - | - | - | - | - |
| Piscine Longchamp | - | - | - | - | - | - |
| Piscine Molenbeek | - | - | 150 € | 120 € | 270 € | 220 € |
| Piscine Neder | 140 € | - | - | - | - | - |
| Piscine Neptunium | - | - | - | - | 260 € | 260 € |
| Piscine Nereus | - | - | - | - | 475 € | - |
| Piscine Poseidon | - | - | 170 € | 170 € | 290 € | 270 € |
| Piscine Sportcity | - | - | - | - | 280 € | 280 € |
| Piscine Triton | - | - | 205 € | 140 € | 350 € | 240 € |
| Piscine VUB | - | - | - | - | - | - |

