Présentation des Bains de Saint-Josse
La piscine communale de Saint-Josse-ten-Noode, également connue sous le nom de piscine Saint-François, est un joyau de style Art Déco datant de 1933, classée par les Monuments & Sites.
Située à quelques minutes à pied de la place Rogier et de Botanique, cette piscine de 25 mètres, avec ses 6 couloirs et ses cabines d’époque, offre un cadre historique et authentique au cœur du quartier Nord de Bruxelles. Après plusieurs années de rénovation, la piscine a rouvert ses portes en 2019, avec des installations modernisées répondant aux normes de sécurité et d’accessibilité actuelles.
Les nageurs peuvent profiter d’une eau maintenue à 28°C dans un décor emblématique, alliant patrimoine et modernité. Accessible 7 jours sur 7, cette piscine est idéale pour les amateurs de natation et les passionnés d’architecture.
Construite en 1935, la piscine Saint-François est une piscine communale gérée par la commune de Saint-Josse.
Construite en :
1935
Type de gestion :
COMMUNALE
Installations et équipements – Bains de Saint-Josse
Piscine communale de Saint-Josse
Infrastructures des Bains de Saint-Josse :
Précision importante: la piscine communale de Saint-Josse ne dispose pas de bassin d’apprentissage, pas de pataugeoire, pas de toboggan, pas de solarium, pas de sauna, pas de hammam, pas de bains bulles ni de jacuzzis.
Adresse et coordonnées – Bains de Saint-Josse
Adresse : Rue Saint-François 23-27, 1210 Saint-Josse
Téléphone : 02 479 65 37
Email : bains@sjtn.brussels
Heures d’ouverture
Jour | Horaire |
---|---|
Lundi | 7h30 – 19h30 |
Mardi | 7h30 – 19h30 |
Mercredi | 7h30 – 19h30 |
Jeudi | 7h30 – 19h30 |
Vendredi | 7h30 – 21h |
Samedi | 10h – 21h |
Dimanche | 12h30 – 20h |
En été, entre mi-juillet et mi-août, la piscine de Saint-Josse adapte généralement ses heures d’ouverture en ouvrant du lundi au vendredi, de 10h à 18h30 (fermeture le weekend).
Vente du dernier ticket et sortie de l’eau
La piscine de Saint-Josse demande aux nageurs d’acheter leur ticket 45 minutes avant la fermeture de la piscine et de sortir du bassin de natation 30 minutes avant la fermeture.
Ceci afin de procéder au dernier nettoyage de la journée.
Prix d’entrée – Bains de Saint-Josse
TARIFS COMMUNE
Individuel | Prix |
---|---|
Adulte | 2€ |
Moins de 4 ans | Gratuit |
Moins de 13 ans | 1.50€ |
Moins de 60 ans | 1.50€ |
Famille nombreuse | 1.50€ |
Personnel communal, CPAS Saint-Josse, Polbruno | 1.50€ |
Groupe min 10 personnes | 1.50€ |
Bénéficiaire d’allocations sociales | 1€ |
Groupe scolaire | Gratuit |
Cartes d’entrées | Prix |
---|---|
10 entrées (valable 1an) | 18€ |
Abonnements | Prix |
---|---|
6 mois adulte | 50€ |
Abonnement 6 mois – 18 ans, 60 ans +, bénéficiaire d’allocations sociales | 30€ |
Abonnement 1 an adulte | 100€ |
Abonnement 1 an – 18 ans, 60 ans +, bénéficiaire d’allocations sociale | 50€ |
TARIFS HORS COMMUNE
Individuel | Prix |
---|---|
Adulte | 3€ |
Moins de 4 ans | Gratuit |
Moins de 13 ans | 2.50€ |
Moins de 60 ans | 2.50€ |
Famille nombreuse | 2.50€ |
Personnel communal, CPAS Saint-Josse, Polbruno | 1.50€ |
Groupe min 10 personnes | 2.50€ |
Bénéficiaire d’allocations sociales | 2€ |
Groupe scolaire | 2€/enfant |
Cartes d’entrées | Prix |
---|---|
10 entrées (valable 1an) | 27€ |
Abonnements | Prix |
---|---|
6 mois adulte | 75€ |
Abonnement 6 mois – 18 ans, 60 ans +, bénéficiaire d’allocations sociales | 40€ |
Abonnement 1 an adulte | 150€ |
Abonnement 1 an – 18 ans, 60 ans +, bénéficiaire d’allocations sociale | 75€ |
Services proposés par les Bains de Saint-Josse
La piscine des Saint-Josse propose des activités sportives pour adultes et pour enfants.
Jour | Horaire | Activité | Organisateur | Contact |
---|---|---|---|---|
Lundi | 15h30-16h30 | Aquagym | Maison de la Famille | T 02 219 70 77 www.maisonfamille.be |
Mardi | 16h30-18h30 | Cours de natation jeunes (FR) | Inser’action asbl | T 02 217 53 78 www.inseraction.be |
Mercredi | 13h30-16h30 | Cours de natation jeunes (NL) | Aquatix Bxl vzw | 0489 31 15 83 www.aquatixbxl.com |
Jeudi | 16h30-18h45 | Cours de natation jeunes (FR) | Inser’action asbl | T 02 217 53 78 www.inseraction.be |
Vendredi | 18h30-20h | Club de natation synchronisée | BRASS | G 0477/75.88.82
www.ebrass.be |
Dimanche | 10h-12h | Cours de natation femmes Aquagym |
Objectif Bien-Etre asbl | G 0487 51 38 13 www.facebook.com/obe1210 |
Jour | Horaire | Activité | Organisateur | Contact |
---|---|---|---|---|
Lundi | 15h30-16h30 | Aquagym | Maison de la Famille | T 02 219 70 77 www.maisonfamille.be |
Mardi | 16h30-18h30 | Cours de natation jeunes (FR) | Inser’action asbl | T 02 217 53 78 www.inseraction.be |
Mercredi | 13h30-16h30 | Cours de natation jeunes (NL) | Aquatix Bxl vzw | 0489 31 15 83 www.aquatixbxl.com |
Jeudi | 16h30-18h45 | Cours de natation jeunes (FR) | Inser’action asbl | T 02 217 53 78 www.inseraction.be |
Vendredi | 18h30-20h | Club de natation synchronisée | BRASS | G 0477/75.88.82
www.ebrass.be |
Dimanche | 10h-12h | Cours de natation femmes Aquagym |
Objectif Bien-Etre asbl | G 0487 51 38 13 www.facebook.com/obe1210 |
Informations à venir.
Qualité de l’eau
Les Bains de Saint-Josse sont dotés d’un système de filtration d’eau moderne installé lors des dernières rénovation en 2019.
Règlement de la piscine communale de Saint-Josse
Accessibilité des Bains de Saint-Josse
La piscine communale de Saint-Josse se trouve à deux pas du Botanique et de Rogier.
Arrêts de transport en commun les plus proches pour rejoindre la piscine de Saint-Josse :
- Métro : arrêt Botanique ou Rogier (ligne 2 et 6)
- Tram : arrêt Gillon (ligne 92 et 93)