Analyse des prix dans les piscines publiques à Bruxelles
Les piscines publiques de Bruxelles propose une grande variété de tarifs.
Voici un aperçu structuré des types de tarifications proposées dans les piscines publiques.
Celles-ci se divisent généralement en trois catégories:
- Entrées individuelles
- Cartes multi-entrées (10, 20, 50 entrées)
- Abonnements (3, 6, 12 mois)
Pour chaque type de tarification, une distinction est faite entre les prix appliqués aux résidents communaux (habitants de la commune où se trouve la piscine) et ceux appliqués aux non-résidents (habitants hors commune). Les données sont organisées dans des tableaux interactifs permettant de trier les piscines de la moins chère à la plus chère, ou inversement.
Les informations tarifaires sont mises à jour régulièrement tout au long de l’année. Malgré nos efforts pour rester en contact étroit avec les directions des piscines, il peut arriver qu’une piscine modifie ses tarifs sans préavis. Si vous remarquez une divergence, nous vous invitons à nous en informer afin de garantir l’exactitude des données.
Spécificités tarifaires des piscines publiques à Bruxelles
Chaque piscine dispose de sa propre politique tarifaire, et certaines particularités peuvent différer des critères standard utilisés dans nos tableaux.
Par exemple, certaines piscines offrent l’entrée gratuite aux enfants de moins de 3 ans, tandis que d’autres étendent cette gratuité jusqu’à 4 ans. Dans ce cas, nous avons choisi d’utiliser comme référence le critère le plus couramment appliqué (gratuité pour les moins de 3 ans).
Pour plus de détails sur les tarifs spécifiques de chaque piscine, consultez les pages des piscine via les liens figurant dans le tableau ci-dessous.
Commune | Piscine |
---|---|
1000 Bruxelles | Piscine du Centre |
1020 Laeken | Piscine de Laeken |
1030 Schaerbeek | Piscine Neptunium |
1040 Etterbeek | Piscine Espadon |
1050 Ixelles | Piscine d’Ixelles |
1070 Anderlecht | Piscine du Ceria |
1080 Molenbeek | Piscine Louis Namèche |
1090 Jette | – |
1140 Evere | Piscine Triton |
1150 Woluwe-Saint-Pierre | Piscine Sportcity |
1160 Auderghem | – |
1170 Watermael Boitsfort | Piscine Calypso 2000 |
1180 Uccle | Piscine Longchamp |
1190 Forest | – |
1200 Woluwe-Saint-Lambert | Piscine Poseidon |
1210 Saint-Josse | Bains de Saint-Josse |
Tarifs des entrées individuelles | Résidents communaux
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs d’entrée individuelle pour les résidents communaux dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : adulte, enfant, senior, enfant de moins de 3 ans et personnes en situation de handicap.
Notez que les tranches d’âge pour les enfants, les seniors et les moins de 3 ans peuvent varier selon les piscines.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
Piscine | Adulte | Enfant | Senior | Moins de 3 ans | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
Bains Saint-Josse | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0€ | 1.00 € |
Piscine Calypso | 3.80 € | 2.70 € | 3.20 € | 0€ | 3.20 € |
Piscine Centre | 3.20 € | 2.50 € | 2.50 € | 0€ | 2.50 € |
Piscine CERIA | 3.50 € | 2.50 € | 2.00 € | 0€ | 2.00 € |
Piscine de Neder | 3.20 € | 2.50 € | 2.50 € | 0€ | 2.50 € |
Piscine Espadon | 3.50 € | 3.00 € | 3.00 € | 0€ | 3.00 € |
Piscine Ixelles | 3.50 € | 2.00 € | 2.00 € | 0€ | 1.25 € |
Piscine Laeken | 3.20 € | 2.50 € | 2.50 € | 0€ | 2.50 € |
Piscine Longchamp | 3.80 € | 3.30 € | 3.30 € | 0€ | 2.30 € |
Piscine Molenbeek | 3.40 € | 2.80 € | 2.80 € | 2.80 € | 2.80 € |
Piscine Neptunium | 3.30 € | 2.80 € | 2.80 € | 2.80 € | 2.80 € |
Piscine Nereus | 3.50 € | 1.00 € | 2.80 € | 1.00 € | 1.00 € |
Piscine Poseidon | 3.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
Piscine Sportcity | 3.50 € | 2.50 € | 3.00 € | 0€ | 2.50 € |
Piscine Triton | 3.10 € | 3.10 € | 2.30 € | 0€ | 2.30 € |
Piscine VUB | 5.40 € | 5.40 € | 5.40 € | 5.40 € | 5.40 € |
Tarifs des entrées individuelles | Résidents hors commune
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs d’entrée individuelle pour les résidents hors commune dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : adulte, enfant, senior, enfant de moins de 3 ans et personnes en situation de handicap.
Notez que les tranches d’âge pour les enfants, les seniors et les moins de 3 ans peuvent varier selon les piscines.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
Piscine | Adulte | Enfant | Senior | Moins de 3 ans | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
Bains de Saint-Josse | 3.0 € | 2.5 € | 2.5 € | 0 € | 2.0 € |
Piscine Calypso | 5.0 € | 2.7 € | 4.4 € | 0 € | 4.4 € |
Piscine Centre | 4.5 € | 3.5 € | 3.5 € | 0 € | 3.5 € |
Piscine CERIA | 3.5 € | 2.5 € | 2.0 € | 0 € | 2.0 € |
Piscine Espadon | 4.5 € | 4.0 € | 4.0 € | 0 € | 4.0 € |
Piscine Ixelles | 5.0 € | 3.5 € | 3.5 € | 0 € | 2.5 € |
Piscine Laeken | 4.5 € | 3.5 € | 3.5 € | 0 € | 3.5 € |
Piscine Longchamp | 5.5 € | 4.5 € | 4.5 € | 0 € | 2.8 € |
Piscine Molenbeek | 5.0 € | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
Piscine Neder | 4.5 € | 3.5 € | 3.5 € | 0 € | 3.5 € |
Piscine Neptunium | 4.5 € | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
Piscine Nereus | 5.5 € | 1.5 € | 4.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
Piscine Poseidon | 4.8 € | 3.8 € | 3.8 € | 3.8 € | 3.8 € |
Piscine Sportcity | 5.0 € | 4.0 € | 4.0 € | 0 € | 2.5 € |
Piscine Triton | 4.5 € | 4.5 € | 3.5 € | 0 € | 3.5 € |
Piscine VUB | 5.4 € | 5.4 € | 5.4 € | 5.4 € | 5.4 € |
Cartes d’entrées multi-visites | Résidents communaux
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs des cartes multi-visites pour les résidents communaux dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : carte 10, 20 et 50 entrées avec ou sans tarif réduit.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
Piscine | Carte 10 entrées | Carte 10 entrées tarif réduit | Carte 20 entrées | Carte 20 entrées tarif réduit | Carte 50 entrées | Carte 50 entrées tarif réduit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bains Saint-Josse | 18 € | 18 € | - | - | - | - |
Piscine Calypso | 34 € | 34 € | - | - | - | - |
Piscine Centre | 30 € | 23 € | - | - | 110 € | 100 € |
Piscine CERIA | 30 € | 20 € | - | - | - | - |
Piscine de Neder | 30 € | 23 € | - | - | 110 € | 100 € |
Piscine Espadon | 27 € | 23 € | 50 € | 40 € | 120 € | 90 € |
Piscine Ixelles | 25 € | 18 € | - | - | - | - |
Piscine Laeken | 30 € | 23 € | - | - | 110 € | 100 € |
Piscine Longchamp | 33 € | 30 € | - | - | - | - |
Piscine Molenbeek | 34 € | 28 € | - | - | - | - |
Piscine Neptunium | 29 € | 24 € | - | - | - | - |
Piscine Nereus | 40 € | 40 € | 60 € | 60 € | 120 € | 120 € |
Piscine Poseidon | 30 € | 23 € | - | - | - | - |
Piscine Sportcity | 27 € | 25 € | - | - | - | - |
Piscine Triton | 26 € | 26 € | - | - | - | - |
Piscine VUB | 44 € | 44 € | 82 € | 82 € | 190 € | 190 € |
Cartes d’entrées multi-visites | Résidents hors commune
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs des cartes multi-visites pour les résidents hors commune dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : carte 10, 20 et 50 entrées avec ou sans tarif réduit.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
Piscine | Carte 10 entrées | Carte 10 entrées tarif réduit | Carte 20 entrées | Carte 20 entrées tarif réduit | Carte 50 entrées | Carte 50 entrées tarif réduit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bains de Saint-Josse | 27 € | 27 € | - | - | - | - |
Piscine Calypso | 46 € | 46 € | - | - | - | - |
Piscine Centre | 40 € | 32 € | - | - | 150 € | 140 € |
Piscine CERIA | 30 € | 20 € | - | - | - | - |
Piscine Espadon | 40 € | 30 € | 70 € | 56 € | 140 € | 120 € |
Piscine Ixelles | 40 € | 33 € | - | - | - | - |
Piscine Laeken | 40 € | 32 € | - | - | 150 € | 140 € |
Piscine Longchamp | 50 € | 40 € | - | - | - | - |
Piscine Molenbeek | 45 € | 40 € | - | - | - | - |
Piscine Neder | 40 € | 32 € | - | - | 150 € | 140 € |
Piscine Neptunium | 41 € | 35 € | - | - | - | - |
Piscine Nereus | - | - | 100 € | 100 € | 220 € | 220 € |
Piscine Poseidon | 40 € | 34 € | - | - | - | - |
Piscine Sportcity | 45 € | 35 € | - | - | - | - |
Piscine Triton | 40 € | 40 € | - | - | - | - |
Piscine VUB | 44 € | 44 € | 82 € | 82 € | 190 € | 190 € |
Abonnements | Résidents communaux
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs des abonnements pour les résidents communaux dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : abonnement 3, 6, 12 mois avec ou sans tarif réduit.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
Piscine | Abonnement 3 mois | Abonnement 3 mois tarif réduit | Abonnement 6 mois | Abonnement 6 mois tarif réduit | Abonnement 12 mois | Abonnement 12 mois tarif réduit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bains Saint-Josse | - | -- | 50 € | 30 € | 100 € | 50 € |
Piscine Calypso | - | - | 125 € | 115 € | 215 € | 195 € |
Piscine Centre | 85 € | - | - | - | - | - |
Piscine CERIA | - | - | - | 200 € | 140 € | |
Piscine de Neder | 85 € | - | - | - | - | - |
Piscine Espadon | - | - | - | - | 180 € | 156 € |
Piscine Ixelles | - | - | 100 € | 60 € | 180 € | 120 € |
Piscine Laeken | 85 € | - | - | - | - | - |
Piscine Longchamp | - | - | - | - | - | - |
Piscine Molenbeek | - | - | 115 € | 95 € | 200 € | 170 € |
Piscine Neptunium | - | - | - | - | 200 € | 200 € |
Piscine Nereus | - | - | - | - | 275 € | 275 € |
Piscine Poseidon | - | - | 125 € | 125 € | 210 € | 200 € |
Piscine Sportcity | - | - | - | - | 175 € | 175 € |
Piscine Triton | - | - | 113 € | 106 € | 194 € | 180 € |
Piscine VUB | - | - | - | - | - | - |
Abonnements | Résidents hors commune
Ce tableau présente l’ensemble des tarifs des abonnements pour les résidents hors commune dans les piscines publiques de Bruxelles, couvrant les catégories suivantes : abonnement 3, 6, 12 mois avec ou sans tarif réduit.
Pour des informations plus détaillées, cliquez sur le lien correspondant à la piscine de votre choix dans le premier tableau de l’article.
Piscine | Abonnement 3 mois | Abonnement 3 mois tarif réduit | Abonnement 6 mois | Abonnement 6 mois tarif réduit | Abonnement 12 mois | Abonnement 12 mois tarif réduit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bains de Saint-Josse | - | - | 75 € | 40 € | 150 € | 75 € |
Piscine Calypso | - | - | 160 € | 150 € | 285 € | 245 € |
Piscine Centre | 120 € | - | - | - | - | - |
Piscine CERIA | - | - | - | - | 200 € | 140 € |
Piscine Espadon | - | - | - | - | 250 € | 172 € |
Piscine Ixelles | - | - | 120 € | 80 € | 220 € | 160 € |
Piscine Laeken | 120 € | - | - | - | - | - |
Piscine Longchamp | - | - | - | - | - | - |
Piscine Molenbeek | - | - | 150 € | 120 € | 270 € | 220 € |
Piscine Neder | 120 € | - | - | - | - | - |
Piscine Neptunium | - | - | - | - | 260 € | 260 € |
Piscine Nereus | - | - | - | - | 440 € | 440 € |
Piscine Poseidon | - | - | 170 € | 170 € | 290 € | 270 € |
Piscine Sportcity | - | - | - | - | 250 € | 250 € |
Piscine Triton | - | - | 185 € | 120 € | 330 € | 220 € |
Piscine VUB | - | - | - | - | - | - |